2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Patrimonio di previdenza 1 | in milioni di franchi | 2'251 | 2'451 |
Capitale di previdenza assicurati attivi di cui averi di vecchiaia LPP | in milioni di franchi | 992 398 | 978 389 |
Massa salariale assicurata | in milioni di franchi | 372 | 368 |
Numero assicurati attivi | 4'477 | 4'400 | |
Capitale di previdenza beneficiari di rendita | in milioni di franchi | 811 | 857 |
Numero beneficiari di rendita | 2'445 | 2'504 | |
Accantonamenti tecnici | in milioni di franchi | 97 | 118 |
Grado di copertura | 116.37% | 123.49% | |
Grado di copertura economico approssimativo ca. | 116.52% | 111.58% | |
Tasso grado di copertura economico | +1.52% | -0.10% | |
Riserve di fluttuazione (importo previsto) | in milioni di franchi | 456 | 469 |
Riserve di fluttuazione (importo attuale) | in milioni di franchi | 311 | 459 |
Tasso d'interesse tecnico | 1.5% | 1.5% | |
Basi tecniche (tabella d. generazioni LPP 2010) 2 | |||
Remunerazione averi di vecchiaia assicurati attivi | 1.0% | 8.0% | |
Performance | -7.06% | 10.81% | |
Rendimento minimo necessario | 1.3% | 1.36% | |
Spese di gestione patrimoniale incl. i costi TER | 0.97% | 0.73% | |
% Quota di trasparenza in termini di costi | 99.7% | 98.3% | |
1 Totale di bilancio al netto degli impegni a breve scadenza 2 Fino à 2015 tavola periodica |