La cassa pensioni Schindler è stata fondata nel 1958.
Essa attua la previdenza professionale per adempiere le disposizioni della LPP e proteggere i dipendenti delle società affiliate, i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso. Essa può realizzare una previdenza che va oltre le prestazioni minime della LPP.
Il Consiglio di fondazione emana un regolamento relativo alle prestazioni, all'organizzazione, alla gestione e al finanziamento nonché al controllo della fondazione. Esso stabilisce nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro, le persone assicurate e gli aventi diritto.
Il regolamento e le sue modifiche vanno sottoposti all’autorità di vigilanza a fini di verifica.
Il 1° gennaio 2015 sono assicurati circa 4500 assicurati attivi e 2500 beneficiari di rendita. Il patrimonio ammonta a 1,7 miliardi di franchi circa.
Sono affiliate alla fondazione società svizzere del gruppo Schindler.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Numero assicurati attivi | 4544 | 4477 | 4400 | 4461 | 4579 |
Numero beneficiari di rendita | 2378 | 2445 | 2504 | 2510 | 2499 |
Totale di bilancio | 2315 Mio. | 2250 Mio. | 2451 Mio. | 2243 Mio. | 2162 Mio. |
Performance | 4.21% | -7.06% | 10.81% | 4.29% | 9.83% |
Grado di copertura | 121.48% | 116.37% | 123.49% | 118.45% | 115.17% |
Tasso d’interesse tecnico | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Grado di copertura economico | 114.85% | 116.52% | 111.58% | 106.00% | 104.28% |
Tasso d’interesse technico grado di copertura economico | 0.61% | 1.52% | -0.10% | -0.46% | -0.45% |
Remunerazione degli averi di vecchiaia | 5.50% | 1.00% | 8.00% | 1.50% | 2.50% |
Aliquota di conversione età 65 | 5.15% | 5.16% | 5.17% | 5.18% | 5.19% |
Rapporto di gestione e conto annuale 2023
Rapporto di gestione e conto annuale 2022
Rapporto di gestione e conto annuale 2021