Vous trouverez ici les salaires assurés, les plans d'épargne possibles ainsi que les taux de cotisation actuels.
Type de salaire | par ans en CHF | par mois en CHF |
---|---|---|
Salaire maximal brut, avant déduction de coordination (12x montant de coordination) | 181'440.00 | 13'956.90 |
Salaire minimal brut, avant déduction de coordination (minimum pour l’obligation de cotiser à la caisse de pension) | 22'680.00 | 1'744.60 |
Montant de coordination | 15'120.00 | - |
Salaire assuré maximal (11 x montant de coordination) | 166'320.00 | - |
Le montant versé à la prévoyance vieillesse dépend du salaire et de l'âge de la personne assurée. L'âge est calculé en soustrayant l'année de naissance de l'année en cours. En outre, le plan de prévoyance choisi joue un rôle. Il est possible de choisir entre un plan minimal, un plan standard ou un plan maximal. Voir les taux de cotisation actuels.
Group d'âge hommes et fammes(année actuelle moins année de naissance) | Plan minimalen % du salaire assurésalariés/assurés | Plan standarden % du salaire assurésalariés/assurés | Plan maximalen % du salaire assurésalariés/assurés | Entreprise |
---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.05 |
25 - 34 | 4.55 | 5.55 | 7.15 | 6.45 |
35 - 44 | 6.05 | 7.05 | 8.65 | 7.95 |
45 - 54 | 8.80 | 9.80 | 12.40 | 14.10 |
55 - 70 | 10.30 | 11.30 | 14.90 | 18.60 |
Fin septembre, tous les assurés seront informés de la possibilité de modifier leur plan d'épargne. Cette communication sera envoyée via le portail Connect¦Assurés.
Les collaborateurs qui souhaitent modifier leur plan d'épargne au 1er janvier de l'année suivante doivent le signaler via le portail des assurés au plus tard le 15 décembre.