2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Vorsorgevermögen 1 | in Mio CHF | 2'251 | 2'451 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte davon BVG Altersguthaben | in Mio CHF | 992 398 | 978 389 |
Versicherte Lohnsumme | in Mio CHF | 372 | 368 |
Anzahl aktiv Versicherter | 4'477 | 4'400 | |
Vorsorgekapital Rentner | in Mio CHF | 811 | 857 |
Anzahl Rentenbezüger | 2'445 | 2'504 | |
Technische Rückstellungen | in Mio CHF | 97 | 118 |
Deckungsgrad | 116.37% | 123.49% | |
ökonomischer Deckungsgrad ca. | 116.52% | 111.58% | |
Zins ökonomischer Deckungsgrad | +1.52% | -0.10% | |
Wertschwankungsreserven (Sollbetrag) | in Mio CHF | 456 | 469.1 |
Wertschwankungsreserven (Istbetrag) | in Mio CHF | 311 | 459.0 |
Technischer Zinssatz | 1.5% | 1.5% | |
Technische Grundlagen (BVG 2010 Generationentafel) 2 | |||
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte | 1.0% | 8.0% | |
Performance | -7.06% | 10.81% | |
Erforderliche Mindestrendite | 1.3% | 1.36% | |
Vermögensverwaltungskosten inkl. TER-Kosten | 0.97% | 0.73% | |
% Transparenz Quote | 99.7% | 98.3% | |
1 Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verpflichtungen 2 Bis 2015 Periodentafel |