Hier finden Sie die versicherten Löhne, die möglichen Sparpläne sowie die aktuellen Beitragssätze.
Lohnart | pro Jahr in CHF | pro Monat in CHF |
---|---|---|
Lohnmaximum brutto, vor Koordinationsabzug (12x Koordinationsbetrag) | 181'440.00 | 13'956.90 |
Lohnminimum brutto, vor Koordinationsabzug (Minimum für Pensionskassenpflicht) | 22'680.00 | 1'744.60 |
Koordinationsbetrag | 15'120.00 | - |
Maximal versicherbarer Lohn (11x Koordinationsabzug) | 166'320.00 | - |
Wie viel Geld in die Altersvorsorge eingezahlt wird, hängt vom Lohn und Alter der versicherten Person ab. Das Alter wird berechnet, indem man das Geburtsjahr vom aktuellen Jahr abzieht. Ausserdem spielt der gewählte Vorsorgeplan eine Rolle. Es besteht die Möglichkeit zwischen einem Minimalplan, einem Standardplan oder einem Maximalplan sich zu entscheiden. Siehe aktuelle Beitragssätze.
Altersgruppe Für Männer und Frauen (laufendes Jahr minus Geburtsjahr) | Minimalplan Arbeitnehmer in % vers. Lohnes | Standardplan Arbeitnehmer in % de vers. Lohnes | Maximalplan Arbeitnehmer in % des vers. Lohnes | Firma in % des vers. Lohnes |
---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.05 |
25 - 34 | 4.55 | 5.55 | 7.15 | 6.45 |
35 - 44 | 6.05 | 7.05 | 8.65 | 7.95 |
45 - 54 | 8.80 | 9.80 | 12.40 | 14.10 |
55 - 70 | 10.30 | 11.30 | 14.90 | 18.60 |
Ende September werden alle Versicherten über die Möglichkeit der Sparplan-Änderung informiert.
Diese Mitteilung wird über das PK-Portal Connect¦Versicherte zugestellt.
Mitarbeitende, welche den Sparplan per 1.1. des Folgejahres ändern möchten, müssen dies bis spätestens am 15.12. über das Versichertenportal melden.